STT | Họ và tên | Số ĐT | Cơ quan công tác | |
1 | Cao Lý Mỹ | An | Gia sư | |
2 | Phạm Thị Kim | Chung | Gia sư | |
3 | Võ Thị Kim | Giảng | 0.91844454 | Gia sư |
4 | Trần Thị Thuý | Hằng | Gia sư | |
5 | Trần Thị Hồng | Hạnh | 0.16767302 | Trường TH Nguyễn Đức Cảnh – LC - ĐN |
6 | Nguyễn Thị Anh | Hiền | 0.97941604 | Trường TH Phan Phu Tiên – LC – ĐN |
7 | Trịnh Hải Thanh | Hoa | 0.98824976 | Trường TH Hồng Quang - LC – ĐN |
8 | Nguyễn Mạnh | Hưng | 0.16899924 | Không Cung Cấp thông tin |
9 | Pham Thị | Hương | 0.12274748 | Trường THCS Ngô Mây – Daklak |
10 | Trần Ngọc Hồng | Linh | 0.90558913 | Gia sư |
11 | Phan Minh | Luận | 0.93564578 | Gia sư |
12 | Huỳnh Thị | Ngọc | Gia sư | |
13 | Trần Thị ánh | Nguyệt | 0.96603643 | Trường THCS Thạnh Mỹ – Nam Giang QN |
14 | Nguyễn Thị Mỹ | Nương | 0.90662096 | Trường TH Triệu Thị Trinh – LC – ĐN |
15 | Nguyễn Thanh | Pháp | 0.98569707 | TrườngTHPT TÔN ĐỨC THẮNG KrôngNăng- Đăk Lăk |
16 | Nguyễn Kim | Quý | 0.9057849 | Dự án giảm nghèo huyện Nam Giang |
17 | Nguyễn Thị Thu | Quỳnh | 0.12285888 | Trường TH Nguyễn Duy Trinh – Ngũ Hánh Sơn – ĐN |
18 | Trần | Quỳnh | Đang học thạc sĩ | |
19 | Lê Bá | Tài | 0.97304537 | Cty Xây Lắp Điện Đà Nẵng |
20 | Đỗ Thị Hoài | Thanh | 0.12224485 | Trường TH Bế Văn Đàn |
21 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | Gia sư | |
22 | Nguyễn Thị Bích | Tiên | Gia sư | |
23 | Nguyễn Thị Bích | Trâm | 0.97345029 | Trường tiểu học Tây Hồ – Hải Châu, ĐN |
24 | Nguyễn Thị Bích | Vân | 0.98794173 | Trung tâm DILACA |
25 | Trần Thị Thuỳ | Vân | 0.90660004 | Trường THCS Dray Bhang Cukuin Daklak |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn