TT | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | HP | ||||||||||||||||
CS | LT | TH | học trước | |||||||||||||||||
KIẾN THỨC CHUNG | ||||||||||||||||||||
Học phần bắt buộc | ||||||||||||||||||||
1 | 212003 | 0 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
2 | 213001 | 0 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | 212003 | 0 | ||||||||||||
3 | 213002 | 0 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 213001 | 0 | ||||||||||||
4 | 212001 | 0 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 213002 | 0 | ||||||||||||
5 | 312050 | 1 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 412006 | 0 | Tiếng Anh A2.1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
7 | 412007 | 0 | Tiếng Anh A2.2 | 4 | 4 | 0 | 412006 | 0 | ||||||||||||
8 | 316172 | 1 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
9 | 320144 | 2 | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
10 | 001027 | 0 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | (0) | (1) | ||||||||||||||
11 | 001028 | 0 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | (0) | (1) | 001027 | 0 | ||||||||||||
12 | 001029 | 0 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | (0) | (1) | 001028 | 0 | ||||||||||||
13 | 001030 | 0 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | (0) | (1) | 001029 | 0 | ||||||||||||
14 | 001031 | 0 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | (0) | (1) | 001030 | 0 | ||||||||||||
15 | 002010 | 0 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | ||||||||||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 23 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM | ||||||||||||||||||||
Học phần bắt buộc | ||||||||||||||||||||
16 | 320205 | 2 | Tâm lý học giáo dục | 4 | 4 | 0 | 212003 | 0 | ||||||||||||
17 | 320195 | 2 | Giáo dục học | 3 | 3 | 0 | 320205 | 2 | ||||||||||||
18 | 320210 | 2 | Thực hành tâm lý giáo dục | 2 | 0 | 2 | 320195 | 2 | ||||||||||||
19 | 320202 | 2 | Giao tiếp sư phạm | 2 | 2 | 0 | 320205 | 2 | ||||||||||||
20 | 313097 | 3 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Vật lý) | 2 | 2 | 0 | 320195 | 2 | ||||||||||||
21 | 313027 | 3 | Lý luận dạy học Vật lý | 3 | 3 | 0 | 320195 | 2 | ||||||||||||
22 | 313032 | 3 | Phân tích và phát triển chương trình Vật lý phổ thông | 3 | 3 | 0 | 313027 | 3 | ||||||||||||
23 | 313098 | 3 | Phương pháp và công nghệ dạy học Vật lý | 3 | 3 | 0 | 313027 | 3 | ||||||||||||
24 | 313101 | 3 | Thí nghiệm Vật lý phổ thông | 3 | 0 | 3 | 313032 | 3 | ||||||||||||
25 | 313021 | 3 | Kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lý | 2 | 2 | 0 | 313027 | 3 | ||||||||||||
26 | 313102 | 3 | Thực hành dạy học Vật lý (tập giảng tại trường sư phạm) | 3 | 0 | 3 | 313098 | 3 | ||||||||||||
27 | 303001 | 2 | Kiến tập sư phạm | 1 | 0 | 1 | 313102 | 3 | ||||||||||||
28 | 303002 | 2 | Thực tập sư phạm | 5 | 0 | 5 | 303001 | 2 | ||||||||||||
Tổng | 36 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
Học phần tự chọn | ||||||||||||||||||||
29 | 331001 | 1 | Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
30 | 320209 | 2 | Kỹ năng tham vấn học đường | 2 | 2 | 0 | 320205 | 2 | ||||||||||||
31 | 313096 | 3 | Phương pháp giải bài tập Vật lý phổ thông | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
32 | 313100 | 3 | Tin học ứng dụng trong Vật lý | 2 | 1 | 1 | 312050 | 1 | ||||||||||||
33 | 313099 | 3 | Sử dụng các phần mềm trong dạy học Vật lý phổ thông | 2 | 0 | 2 | 312050 | 1 | ||||||||||||
Tổng | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 46 | 29 | 17 | |||||||||||||||||
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | ||||||||||||||||||||
Học phần bắt buộc | ||||||||||||||||||||
Kiến thức cơ sở | ||||||||||||||||||||
34 | 311161 | 3 | Toán cao cấp 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
35 | 311162 | 3 | Toán cao cấp 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
36 | 314176 | 3 | Hóa đại cương | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
37 | 315056 | 2 | Sinh học đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
38 | 313091 | 3 | Dạy học tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý) | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
Kiến thức chuyên ngành | ||||||||||||||||||||
39 | 313058 | 2 | Toán dùng cho vật lý | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
40 | 313007 | 2 | Cơ học | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
41 | 313108 | 3 | Vật lý phân tử và Nhiệt học | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
42 | 313017 | 2 | Điện và từ học | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
43 | 313036 | 2 | Quang học | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
44 | 313078 | 2 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
45 | 313013 | 2 | Dao động và sóng | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
46 | 313012 | 2 | Cơ học lý thuyết | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
47 | 313014 | 2 | Điện động lực | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
48 | 313081 | 2 | Vật lý thống kê | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
49 | 313106 | 3 | Vật lý chất rắn | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
50 | 313090 | 3 | Cơ học lượng tử | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
51 | 313080 | 2 | Vật lý thiên văn | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
52 | 313103 | 3 | Thực hành Vật lý đại cương 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
53 | 313104 | 3 | Thực hành Vật lý đại cương 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
54 | 313105 | 3 | Thực hành Vật lý đại cương 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Tổng | 61 | 55 | 6 | |||||||||||||||||
Học phần tự chọn | ||||||||||||||||||||
55 | 313092 | 3 | Điện kỹ thuật | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
56 | 313093 | 3 | Điện tử đại cương | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
57 | 313095 | 3 | Nhập môn ngành Sư phạm Vật lý | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
58 | 313052 | 2 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 2 | 0 | 412007 | 0 | ||||||||||||
59 | 313002 | 2 | Cấu trúc phổ nguyên tử | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
60 | 313042 | 2 | Thông tin cáp quang | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
61 | 313041 | 2 | Thíết bị và phương pháp phân tích quang phổ | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
62 | 313076 | 2 | Vật lý nano | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
63 | 313059 | 2 | Vật lý bán dẫn | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
64 | 313094 | 3 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
Tổng | 25 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 86 | 72 | 14 | |||||||||||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA | 135 | |||||||||||||||||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc | 120 | |||||||||||||||||||
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu (chọn ra 15/35 tín chỉ) | 15 | |||||||||||||||||||
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra |
||||||||||||||||||||
Điều kiện tốt nghiệp: | ||||||||||||||||||||
- Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc | ||||||||||||||||||||
- Đạt chuẩn đầu ra Tin học - Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1 khung châu Âu |
||||||||||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn