BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC | |||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ : Chính quy tập trung | KHÓA 2017 | ||||||||
BẬC: Đại học NGÀNH ĐÀO TẠO : Sư phạm Vật lý (4 năm) | |||||||||
KHOA : Vật lý | (ban hành kèm theo Quyết định số ………./QĐ-ĐT ngày …………… của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN) | ||||||||
HỌC | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | HP | Ghi | ||||
KỲ | TC | LT | TH | học trước | chú | ||||
1 | Tâm lý học giáo dục | 4 | 4 | 0 | |||||
2 | Hóa đại cương | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | Toán cao cấp 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
4 | Cơ học | 4 | 4 | 0 | |||||
5 | Vật lý thiên văn | 2 | 2 | 0 | |||||
6 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | 0 | (1) | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 17 | 17 | 0 | ||||||
2 | 7 | Tiếng Anh A2.1 | 3 | 3 | 0 | ||||
8 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | Giáo dục học | 3 | 3 | 0 | |||||
10 | Toán cao cấp 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
11 | Điện và từ học | 4 | 4 | 0 | |||||
12 | Dao động và sóng | 2 | 2 | 0 | |||||
13 | Thực hành vật lý đại cương 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
Học phần tự chọn | |||||||||
14 | Nhập môn ngành sư phạm Vật lý | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | 0 | (1) | |||||
16 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | |||||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 22 | 18 | 4 | ||||||
3 | 17 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | ||||
18 | Tiếng Anh A2.2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
19 | Thực hành tâm lý giáo dục | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
20 | Sinh học đại cương | 2 | 2 | 0 | |||||
21 | Quang học | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||
22 | Vật lý phân tử và Nhiệt học | 4 | 4 | 0 | |||||
23 | Thực hành vật lý đại cương 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||
Học phần tự chọn | |||||||||
24 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||
25 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | 0 | (1) | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 21 | 17 | 4 | ||||||
4 | 26 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | ||||
27 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | |||||
28 | Giao tiếp sư phạm | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
29 | Lý luận dạy học Vật lý | 3 | 3 | 0 | |||||
30 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục (Vật lý) | 2 | 2 | 0 | |||||
31 | Cơ học lý thuyết | 3 | 3 | 0 | |||||
32 | Cơ học lượng tử | 3 | 3 | 0 | |||||
33 | Thực hành vật lý đại cương 3 | 2 | 0 | 2 | 21, 22 | ||||
Học phần tự chọn | |||||||||
34 | Điện kỹ thuật | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
35 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | 0 | (1) | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 22 | 19 | 3 | ||||||
5 | 36 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||
37 | Thí nghiệm Vật lý phổ thông | 3 | 0 | 3 | |||||
38 | Phân tích và phát triển chương trình Vật lý phổ thông | 3 | 3 | 0 | 30 | ||||
39 | Kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lý | 2 | 2 | 0 | 30 | ||||
40 | Toán dùng cho Vật lý | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||
41 | Điện động lực | 3 | 3 | 0 | 11 | ||||
42 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 3 | 3 | 0 | 33 | ||||
Học phần tự chọn | |||||||||
43 | Điện tử đại cương | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
44 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | 0 | (1) | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 22 | 18 | 4 | ||||||
6 | 45 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
46 | Phương pháp và công nghệ dạy học | 3 | 3 | 0 | |||||
47 | Thực hành dạy học (tập giảng tại trường sư phạm) | 3 | 0 | 3 | 30 | ||||
48 | Dạy học tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lý) | 3 | 3 | 0 | 2, 20 | ||||
49 | Thực tập sư phạm 1 | 3 | 0 | 3 | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 15 | 9 | 6 | ||||||
7 | 50 | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo | 2 | 2 | 0 | ||||
51 | Vật lý chất rắn | 3 | 3 | 0 | |||||
52 | Vật lý thống kê | 2 | 2 | 0 | 22 | ||||
53 | Thực tập sư phạm 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 10 | 7 | 3 | ||||||
8 | Học phần tự chọn | ||||||||
54 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | |||||
55 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý | 2 | 0 | 2 | |||||
56 | Tin học ứng dụng trong Vật lý | 2 | 1 | 1 | |||||
57 | Phương pháp giải bài tập vật lý phổ thông | 2 | 2 | 0 | |||||
58 | Kỹ năng tham vấn học đường | 2 | 2 | 0 | |||||
59 | Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính | 2 | 2 | 0 | |||||
60 | Cấu trúc phổ nguyên tử | 2 | 2 | 0 | |||||
61 | Thông tin cáp quang | 2 | 2 | 0 | |||||
62 | Thíết bị và phương pháp phân tích quang phổ | 2 | 2 | 0 | |||||
63 | Vật lý nano | 2 | 2 | 0 | |||||
64 | Vật lý bán dẫn | 2 | 2 | 0 | |||||
Tổng số tín chỉ trong học kỳ : | 26 | 17 | 9 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn